2022年以来,LED芯片及组件企业CreeLED, Inc在美国频繁发起商标侵权诉讼,已波及多家中国企业,相关LED灯具制造或销售企业应注意防范潜在知识产权诉讼风险。
01 Cree公司概述
CreeLED, Inc(以下简称Cree)是一家美国北卡罗纳州的企业,主要营业地址为4400 Silicon Drive, Durham, North Carolina,主要从事LED照明外延、芯片、封装、化合物半导体材料、功率器件和射频的研发与生产。
图1:Cree公司商标 图片来源:Cree官网
02 相关产品及产业信息
目前,全球初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED产业格局,以日本日亚、丰田合成、美国Cree、Lumileds和Osram等为核心的技术竞争格局[资料整理自《中国LED照明行业市场前景及投资机会研究报告》,中商产业研究院]。
03 Cree的知识产权诉讼趋势
自成立以来,Cree在美国地方法院共发起63起知识产权诉讼[如无特别说明,本文知识产权数据均检索自Lex Machina美国诉讼分析系统(检索日期:2023年6月9日)],案由涉及专利、商标和商业秘密,其中有3起同时涉及专利权及商标权。从诉讼趋势上看,整体呈现先稳定增长,再逐步下降,近期井喷式增长的特点。
04 涉诉商标权信息
在Cree发起的63起诉讼中,高频涉案商标主要包括“CREE”文字商标、“CREE”与不同图形构成的图文组合商标,以及“EasyWhite”、“ULTRATHIN”、“XBRIGHT”等商标。高频涉案商标及商标分类、注册号等详细信息请见文末附表。
图6:涉案商标示例 图片来源:Cree起诉文书
05 风险提示
附件:高频涉案商标列表
[高频涉案商标数据检索自WIPO全球商标数据库(https://branddb.wipo.int/)]
编号 | 商标 | 商标分类 | 注册号 |
1 | CREE | 9 | 2,440,530 |
2 | CREE | 42 | 4,597,310 |
3 | CREE | 35 | 4,896,239 |
4 | CREE | 39 | 4,787,288 |
5 | CREE | 9 | 3,935,628 |
6 | CREE | 11 | 3,935,629 |
7 | CREE | 40 | 3,938,970 |
8 | CREE | 42 | 4,026,756 |
9 | CREE | 9 | 4,641,937 |
10 | CREE | 37 | 4,842,084 |
11 | CREE | 09、41 | 4,767,107 |
12 | CREE&Design (2DTrisected Diamond) | 09、11、35、36、37、39、40、41、42 | 6,091,202 |
13 | CREE&Design (2DTrisected Diamond) | 09、11、37、39 | 5,566,249 |
14 | CREE&Design (solid) | 9 | 4,234,124 |
15 | CREE&Design (solid) | 11 | 4,233,855 |
16 | CREE&Design (solid) | 37 | 4933004 |
17 | CREE&Design (solid) | 09、41 | 4771402 |
18 | CREE&Design (solid) | 42 | 4,597,311 |
19 | CREE&Design (striped) | 9 | 2,452,761 |
20 | CREE&Design (striped) | 9 | 3,935,630 |
21 | CREE&Design (striped) | 42 | 2,922,689 |
22 | CREEDesign- DiamondDesign (Solid) | 9 | 2,504,194 |
23 | CREEDesign (2DTrisected Diamond) | 11、35、40 | 6,315,812 |
24 | CREEDesign (2DTrisected Diamond) | 09、11、37、39、41、42 | 5,571,046 |
25 | CREEDesign (striped) | 9 | 3,998,141 |
26 | CREEEDGE | 11 | 5,745,621 |
27 | CREELED LIGHT& Design | 9 | 3,327,299 |
28 | CREELED LIGHTING | 09、11 | 3,891,765 |
29 | CREELED LIGHTING& Design | 09、11 | 3,891,756 |
30 | CREELEDS& Design(2D) | 09、11 | 5,846,029 |
31 | CREELEDS& Design(solid) | 9 | 3,360,315 |
32 | CREELEDS& Design(solid) | 11 | 4,558,924 |
33 | CREE LIGHTING | 11 | 6,125,508 |
34 | CREE LIGHTING | 37、39、41、42 | 6,251,971 |
35 | CREE LIGHTING& Design (horizontal) | 11 | 6,228,836 |
36 | CREE LIGHTING& Design (horizontal) | 37、39、41、42 | 6,234,496 |
37 | CREE LIGHTING& Design(vertical) | 11 | 6,234,497 |
38 | CREE TRUEWHITE | 9 | 4,029,469 |
39 | CREE TRUEWHITE | 11 | 4,091,530 |
40 | CREE TRUEWHITE TECHNOLOGY &Design(solid) | 9 | 5,022,755 |
41 | CREE TRUEWHITE TECHNOLOGY &Design(solid) | 11 | 4,099,381 |
42 | CREE TRUEWHITE TECHNOLOGY &Design (striped) | 11 | 4,286,398 |
43 | CREE VENTURE LED COMPANY& Design (horizontal) | 9 | 5,852,185 |
44 | CREE VENTURE LED COMPANY& Design(vertical) | 9 | 5,852,184 |
45 | EASYWHITE | 9 | 3,935,393 |
46 | EASYWHITE | 11 | 4,060,563 |
47 | EASYWHITE | 42 | 4,384,225 |
48 | EZBRIGHT | 9 | 3,357,336 |
49 | GSIC | 9 | 2,012,686 |
50 | JSERIES | 9 | 5,852,400 |
51 | MEGABRIGHT | 9 | 2,650,523 |
52 | RAZERTHIN | 9 | 2,861,793 |
53 | SC3 TECHNOLOGY (stylized) | 9 | 4,502,559 |
54 | SC5 TECHNOLOGY | 9 | 5,256,643 |
55 | SCREEN MASTER | 9 | 5,067,029 |
56 | TRUEWHITE | 09、11 | 3,812,287 |
57 | TRUEWHITE TECHNOLOGY &Design | 9 | 3,888,281 |
58 | TRUEWHITE TECHNOLOGY &Design | 11 | 3,888,282 |
59 | ULTRATHIN | 9 | 4,110,443 |
60 | XBRIGHT | 9 | 2,644,422 |
61 | XLAMP | 9 | 3,014,910 |
62 | XM-L | 9 | 5,294,417 |
63 | XTHIN | 9 | 2,861,792 |
版权声明: